

簡要描述:阻抗分析儀6375等效電路模式 串聯/并聯 運算模式 值/百分比,頻率范圍 20Hz ~ 200KHz 頻率微調分辨率 5 Digits 頻率輸出精準度 ±0.01%
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
阻抗分析儀6375簡單介紹
| 量測參數 | ||
| |Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
| 等效電路模式 | 串聯/并聯 | |
| 運算模式 | 值/百分比 | |
| 阻抗分析儀6375 頻率范圍 | ||
| 6375 | 20Hz ~ 200KHz | |
| 頻率微調分辨率 | 5 Digits | |
| 頻率輸出精準度 | ±0.01% | |
| 輸出阻抗 | 100Ω | |
| AC信號位準 | 10mV to 2V rms (1m Vrms 分辨率) | |
| 6375量測范圍 | ||
| |Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
| |Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
| C | 0.01pF ~ >1F | |
| L | 0.01nH - 100KH | |
| D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
| Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
| Θ | -180° ~ +180° | |
| DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
| Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
| 6375 基本精確度 | ||
| ±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
| 量測速度 | ||
| DC | AC | |
| Max : | 30mS | 75mS |
| Fast : | 60mS | 150mS |
| Medium : | 120mS | 450mS |
| Slow : | 500mS | 600mS |
| LCD顯示器 | 320*240 dot-matrix display | |
| 偏差校正功能 | Zero OPEN / SHORT 避免夾具或治具上的雜亂電阻引起誤差 | |
| 比較器 | 依主參數或次參數設定上下限 | |
| 6375其它功能 | ||
| 設定數據存盤 | 內建式內存, 可儲存64組Multi-step設定 | |
| 斷電自動存檔 | 當關閉電源或斷電時, 設定數據將自動存盤且于下次開機時回復。 | |
| 界面 | RS-232, GPIB, Handler (選項) | |
| 其它規格 | ||
| 使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac(可切換) | |
| 頻率 | 47 ~ 66Hz | |
| 測試環境 | ||
| 操作溫度 | 10℃ to 40℃ | |
| 相對濕度 | <95% at 40℃ | |
| 尺寸與重量 | ||
| 高度 | 150mm | |
| 寬度 | 340mm | |
| 深度 | 460mm | |
| 重量 | 6.5kgs | |
產品咨詢
微信掃一掃